PDC
Mode démonstration actif
Retour aux paramètres

Synchronisation Dolibarr

Exportez vos commandes PDC vers des factures Dolibarr
Non configuré
Commandes en attente 22
Commande Date Table Total Commentaire
#28 27/03/2026 18:17 8,90 €
#27 22/03/2026 02:00 3,50 €
#26 04/03/2026 22:17 Table 4 11,10 €
#24 02/03/2026 18:02 Table 10 20,50 €
#23 01/03/2026 14:24 Table 1 4,50 €
#22 12/02/2026 02:31 10,80 €
#21 09/02/2026 17:28 17,00 €
#20 02/02/2026 10:06 10,50 €
#19 29/01/2026 02:18 26,00 €
#18 29/01/2026 02:18 3,50 €
#17 21/11/2025 08:45 Table 5 13,50 €
#16 07/10/2025 18:09 13,00 €
#15 18/07/2025 19:52 13,80 € Ejej
#14 10/07/2025 11:11 30,00 €
#13 24/06/2025 14:33 22,50 €
#12 09/06/2025 03:59 7,50 €
#7 07/05/2025 21:15 Table 50 7,50 € Chieurs
#6 27/04/2025 04:22 Table 50 51,90 €
#5 22/04/2025 17:22 Table 10 44,00 €
#4 22/04/2025 17:06 Table 10 67,00 €
#2 16/04/2025 23:55 27,60 €
#1 12/04/2025 17:44 43,30 €
Dernières factures générées 0

Aucune commande synchronisée pour l'instant.